

| 区画No. | 宅地面積(㎡) | 宅地坪数(坪) | 販売価格(円) | 坪単価(円) |
| 3 | 202.19 | 61.16 | 12,100,000 | 198,000 |
| 4 | 201.97 | 61.09 | 11,545,000 | 189,000 |
| 5 | 306.77 | 92.79 | 12,520,000 | 135,000 |
| 6 | 183.53 | 55.51 | 10,740,000 | 193,000 |
| 8 | 180.59 | 54.62 | 10,323,000 | 189,000 |
| 9 | 200.44 | 60.63 | 11,458,000 | 189,000 |
| 10 | 200.35 | 60.60 | 10,362,000 | 171,000 |
| 11 | 200.59 | 60.68 | 10,376,000 | 171,000 |

| 所在地 | 仙台市青葉区荒巻字青葉519-1460他 |
| 交通 | JR線「仙台」駅までバス25分」「青葉台」バス停徒歩約5分 |
| 総開発面積 | 4293.82㎡(1298.88坪) |
| 販売区画 | 8区画 |
| 土地面積 | 180.59㎡(54.62坪)~306.77㎡(92.79坪) |
| 販売価格 | 10,323,000円~12,915,000円 |
| 最多販売価格帯 | 1000万円台・1200万円台(4区画) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率・容積率 | 50%・80% |
| 開発許可 | 平成20年5月22日 仙台市(青建街)指令第105号 |
| 検査済取得 | 平成20年8月27日 H20青建街 第528号 |
| 設備 | 東北電力・公共上下水道・個別プロパンNTT東日本・ゴミ集積所1ヶ所・公園1ヶ所 |
| 道路幅員 | 6mアスファルト舗装 |
| 私道負担 | 無 |
| 売主 | 株式会社みつば 宅建業許可:宮城県知事免許(2)第5179号 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 |
| 諸費用 | 水道加入金:192,150円(口径20mm建物建築時一括・税込) |
|
※平成27年度地下鉄東西線「青葉山」駅開業予定(東北大学情報化学研究所向かい) ※No.5は緑地付きです。 ※道路301.67㎡については、No3.4.5.9.10.11.12の共有持分(1/7) |
|